เพิ่ม : วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564
119
vs
จันทร์ 01 พฤศจิกายน 2564 – 00:00
ซินซิเนติ เบงกอลส์
สนาม : เม็ต ไลฟ์ สเตเดี้ยม เวลา : 00:00 น.
เรตล่าสุด : เบงกอลส์ต่อ 10.5 แต้ม /สูง–ต่ำ : 42.5 แต้ม
ผลงาน นิวยอร์ก เจ็ตส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
25/10/2021 | Patriots | 54 : 13 | Jets | ||
10/10/2021 | Falcons | 27 : 20 | Jets | ||
04/10/2021 | Jets | 27 : 24 | Titans | ||
27/09/2021 | Broncos | 26 : 0 | Jets | ||
20/09/2021 | Jets | 6 : 25 | Patriots |
ผลงาน ซินซิเนติ เบงกอลส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
25/10/2021 | Baltimore Ravens | 17 : 41 | Cincinnati Bengals | ||
18/10/2021 | Detroit Lions | 11 : 34 | Cincinnati Bengals | ||
11/10/2021 | Cincinnati Bengals | 22 : 25 | Green Bay Packers | ||
01/10/2021 | Cincinnati Bengals | 24 : 21 | Jacksonville Jaguars | ||
27/09/2021 | Pittsburgh Steelers | 10 : 24 | Cincinnati Bengals |
สถิติการพบกัน นิวยอร์ก เจ็ตส์ – ซินซิเนติ เบงกอลส์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/12/2019 | Cincinnati Bengals | 22 : 6 | New York Jets | ||
12/09/2016 | New York Jets | 22 : 23 | Cincinnati Bengals | ||
17/08/2014 | Cincinnati Bengals | 17 : 25 | New York Jets | ||
28/10/2013 | Cincinnati Bengals | 49 : 9 | New York Jets | ||
11/08/2012 | Cincinnati Bengals | 17 : 6 | New York Jets |
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
American Football | |||||||||||||||
1. | Cincinnati Bengals | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 61 | 0.714 | |||
2. | Tennessee Titans | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | 0.714 | |||
3. | Baltimore Ravens | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0.714 | |||
4. | Las Vegas Raiders | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0.714 | |||
5. | Buffalo Bills | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 105 | 0.667 | |||
6. | Los Angeles Chargers | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0.667 | |||
7. | Cleveland Browns | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.571 | |||
8. | Pittsburgh Steelers | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -15 | 0.500 | |||
9. | New England Patriots | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0.429 | |||
10. | Indianapolis Colts | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0.429 | |||
11. | Denver Broncos | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0.429 | |||
12. | Kansas City Chiefs | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -15 | 0.429 | |||
13. | Jacksonville Jaguars | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -56 | 0.167 | |||
14. | New York Jets | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -95 | 0.167 | |||
15. | Miami Dolphins | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -80 | 0.143 | |||
16. | Houston Texans | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -106 | 0.143 | |||
National Football | |||||||||||||||
1. | Arizona Cardinals | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 108 | 0.875 | |||
2. | Green Bay Packers | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 | 0.875 | |||
3. | Tampa Bay Buccaneers | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 86 | 0.857 | |||
4. | Los Angeles Rams | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 61 | 0.857 | |||
5. | Dallas Cowboys | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 59 | 0.833 | |||
6. | New Orleans Saints | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 39 | 0.667 | |||
7. | Minnesota Vikings | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.500 | |||
8. | Atlanta Falcons | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -41 | 0.500 | |||
9. | Carolina Panthers | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.429 | |||
10. | Chicago Bears | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -61 | 0.429 | |||
11. | San Francisco 49ers | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -14 | 0.333 | |||
12. | Seattle Seahawks | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -12 | 0.286 | |||
13. | Philadelphia Eagles | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -26 | 0.286 | |||
14. | New York Giants | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -41 | 0.286 | |||
15. | Washington Football Team | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -64 | 0.286 | |||
16. | Detroit Lions | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -72 | 0.000 |
ฟันธง : เจ็ตส์ เสียควอเตอร์แบ็ค แซ็ค วิลสัน เจ็บเข่า ต้องให้โนเนม ไมค์ ไวท์ นำทัพโดยมีมือเก๋า โจ แฟล็คโก้ เป็นสำรอง เจอบอลขาขึ้น เบงกอลส์ ที่ โจ เบอร์โรว์ จะกรีฑาทัพขย่มใส่แบบข้างเดียวต่อเลย
ผลที่คาด : นิวยอร์ก เจ็ตส์ แพ้ ซินซิเนติ เบงกอลส์ 13-33/สกอร์รวมสูง
เผยแพร่: 3 มิ.ย. 256…
This website uses cookies.